
Tubize 561 ou 562 de 1883, type 22, pour la FO (n° 11 ou 12). Photographie d’usine, coll. Musée ‘de la Porte’ à Tubize. Série 561-562, 1883, voie 1.435, 1Bn2t ou 2-4-0T, FO 11-12.

Tubize 561-562 de 1883, type 22, pour la FO (n° 11-12). Voie 1.435, 1Bn2t ou 2-4-0T.
Historique
La Société anonyme des Chemins de Fer de la Flandre Occidentale était une société belge aux capitaux anglais fondée en 1845 pour reprendre la concession d’un réseau de ligne de chemin de fer dans la province de Flandre-Occidentale.
En 1907, l’Etat absorbait la Compagnie de la Flandre Occidentale, qui faisait partie jadis de la Société Générale d’Exploitation et avait recouvré son indépendance en 1872. Le dépôt principal et l’atelier de réparation étaient installés à Saint-Michel-lez-Bruges, à l’emplacement de la gare actuelle. Les locomotives de la Flandre Occidentale n’ont pas été renumérotées à l’Etat.
La Compagnie FO possédait des machines du type « Tubize » de la Société Générale d’Exploitation. Il s’agissait des locomotives n° 116 à 121, construites de 1865 à 1868 (type 41) ; des n° 123 à 126, acquises en 1870 (type 34) et des n° 30, 37 et 41 (type 14). Les machines n° 30 et 41 furent rétrocédées par l’Etat au chemin de fer de Gand à Terneuzen.
Matériel roulant

Tubize 599 de 1885, type Belpaire pour le FO n°3. Photographie d’usine, coll. Musée ‘de la Porte’ à Tubize. Série 599-600, 1885, voie 1.435, A3n2T Belpaire, FO 3 & EB 51.

Série Tubize 76-78 de 1866 pour la SGE (n° 119-121), puis [1877], FO (n° 119-121), [1906] EB 119-121. Voie 1.435, Cn2 ou 0-6-0.

Tubize 277 et 312 de 1876 pour le FO (n° 124II et 126II), voie 1.435, Cn2 ou 0-6-0, type 2.

Tubize 177 de 1873 pour l’Exposition de Vienne, puis [1874] FO 37II, [1875] LV 5, [1876] Nord 2.801. Voie 1.435, 1Bn2 ou 2-4-0.

Tubize 177 de 1873 pour l’Exposition de Vienne, puis [1874] FO 37II, [1875] LV 5, [1876] Nord 2.801. Voie 1.435, 1Bn2 ou 2-4-0. Photographie d’usine, coll. Musée ‘de la Porte à Tubize.
Liste des locomotives Tubize livrées pour le FO
n° | année | voie | Essieux | destinataire et chronique | radiation | Type |
61 | 1866 | 1435 | Cn2 / 0-6-0 | Flandre Occidentale « 109 » | ||
62 | 1866 | 1435 | Cn2 / 0-6-0 | Flandre Occidentale « 110 » | ||
63 | 1866 | 1435 | Cn2 / 0-6-0 | Flandre Occidentale « 111 » | ||
64 | 1866 | 1435 | Cn2 / 0-6-0 | Flandre Occidentale « 112 », n°64 incertain à confirmer | ||
65 | 1866 | 1435 | Cn2 / 0-6-0 | Flandre Occidentale « 113 » | ||
66 | 1866 | 1435 | Cn2 / 0-6-0 | Société Générale d’Exploitation « 114 » /1877 -> Flandre Occidentale « 114 » /1906 -> Etat Belge « 114 » | ||
76 | 1866 | 1435 | Cn2 / 0-6-0 | Société Générale d’Exploitation « 119 » /1877 -> Flandre Occidentale « 119 » /1906 -> Etat Belge « 119 » | 1913 | |
77 | 1866 | 1435 | Cn2 / 0-6-0 | Société Générale d’Exploitation « 120 » /1877 -> Flandre Occidentale « 120 » /1906 -> Etat Belge « 120 » | ||
78 | 1866 | 1435 | Cn2 / 0-6-0 | Société Générale d’Exploitation « 121 » /1877 -> Flandre Occidentale « 121 » /1906 -> Etat Belge « 121 » | ||
134 | 1871 | 1435 | 1Bn2 / 2-4-0 | Flandre Occidentale « 30II » /1877 -> Société Générale d’Exploitation « 30 » /1906 -> Etat Belge « ? » | T7 | |
135 | 1871 | 1435 | 1Bn2 / 2-4-0 | Flandre Occidentale « 31II » /1877 -> Société Générale d’Exploitation « 31 » /1906 -> Etat Belge « ? » | T7 | |
136 | 1871 | 1435 | 1Bn2 / 2-4-0 | Flandre Occidentale « 32II » /1877 -> Société Générale d’Exploitation « 32 » /1906-> Etat Belge « ? » | T7 | |
137 | 1871 | 1435 | 1Bn2 / 2-4-0 | Flandre Occidentale « 34II » /1877 -> Société Générale d’Exploitation « 34 » /1906-> Etat Belge « ? » /1913 -> Gand-Terneusen « 4 » | T7 | |
177 | 1873 | 1435 | 1Bn2 / 2-4-0 | Exposition de Wien /1874 -> Flandre Occidentale « 37II » /1875 -> Lille-Valenciennes « 5 » /1876 -> Nord « 2.801 » | ||
? | 1873 | 1435 | Cn2 / 0-6-0 | Cie des Bassins Houillers -> Etat Belge « 313 » -> Flandre Occidentale « 122 » | T28 | |
195 | 1873 | 1435 | 1Bn2 / 2-4-0 | Flandre Occidentale « 35 » | ||
196 | 1873 | 1435 | 1Bn2 / 2-4-0 | Flandre Occidentale « 36 » | ||
277 | 1874 | 1435 | Cn2 / 0-6-0 | Flandre Occidentale « 124II » /1882 -> Grand Central Belge | T2 | |
312 | 1876 | 1435 | Cn2 / 0-6-0 | Flandre Occidentale « 126II » /1875 -> France | T2 | |
313 | 1876 | 1435 | 1Bn2 / 2-4-0 | Flandre Occidentale « 37III » | T7 | |
314 | 1876 | 1435 | 1Bn2 / 2-4-0 | Flandre Occidentale « 41II » -> ? /1913 -> Gand-Terneuzen « 13 » -> « 4II » | T7 | |
? | 1876 | 1435 | 1Bn2 / 2-4-0 | Flandre Occidentale « 34II » -> ? /1913 -> Gand-Terneuzen « 6III » | ||
382 | 1878 | 1435 | A2n2t / 0-2-4T | Flandre Occidentale « 1 » | Belpaire | |
383 | 1878 | 1435 | A2n2t / 0-2-4T | Flandre Occidentale « 2 » | Belpaire | |
561 | 1883 | 1435 | 1Btn2 / 2-4-0T | Flandre Occidentale « 11 » | T22 | |
562 | 1883 | 1435 | 1Btn2 / 2-4-0T | Flandre Occidentale « 12 » | T22 | |
599 | 1885 | 1435 | A3n2t / 0-2-6T | Flandre Occidentale « 3 » | Belpaire | |
708 | 1888 | 1435 | B2n2t / 0-4-4T | Flandre Occidentale « 4 » | Belpaire | |
709 | 1888 | 1435 | B2n2t / 0-4-4T | Flandre Occidentale « 5 » | Belpaire | |
710 | 1888 | 1435 | B2n2t / 0-4-4T | Flandre Occidentale « 6 » | Belpaire | |
783 | 1890 | 1435 | B2n2t / 0-4-4T | Flandre Occidentale « 7 » | Belpaire |
- Cn2 = 3 essieux moteurs – Vapeur saturée – 2 cylindres
- 1Bn2 = 1 essieu porteur à l’avant + 2 essieux moteurs – Vapeur saturée – 2 cylindres
- A2n2t = 1 essieu moteur + 2 essieux porteurs à l’arrière – Vapeur saturée – 2 cylindres – Tender
- A3n2t = 1 essieu moteur + 3 essieux porteurs à l’arrière – Vapeur saturée – 2 cylindres – Tender
- B2n2t = 2 essieux moteurs + 2 essieux porteur à l’arrière – Vapeur saturée – 2 cylindres – Tender
Source : liste établie par Sébastien Jarne.
Documents liés :
Sur le Net :
- Article Wikipedia : Société des Chemins de Fer de la Flandre Occidentale
© Luc DELPORTE – 06/10/2017.