Le Tramway Valenciennes-Anzin fut inauguré le 1er janvier 1881. Il était d’abord exploité par la Société des Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions (VA), fondée en 1880, dont le siège était à Bruxelles. Le réseau s’étendait sur 52km à voie métrique de 1881 à 1885 et sur 126km à partir de 1885. A cette date c’était la Société des Chemins de Fer Economiques du Nord (CEN) qui en assurait l’exploitation.
Le matériel roulant consistait en une vingtaine de locomotives Ct (0-6-0t) construites par les Ateliers de Tubize entre 1881 et 1883, et 1 locomotive de 1895 sortie de sa filiale de Blanc-Misseron. Ce type de locomotives avait été étudié dès 1880 pour les lignes urbaines et suburbaines. Les premières unités produites furent mises en service à Valenciennes. C’était la Tubize type 20.
Ces locomotives étaient à double cabine et ouvertes à l’avant. Par la suite elle furent équipées de pares-brise. La livrée de ces machines étaient le vert foncé avec liserés jaune.
L’électrification du réseau fut décidée en 1911 et lancée en 1914. La Première Guerre Mondiale retarda le passage définitif à l’électricité et des locomotives à vapeur continuèrent à cracher leur fumée jusqu’en 1923.
Le tramway de Valenciennes avec des locomotives Tubize en service.
Liste des locomotives Tubize livrées pour le VA
n° | année | voie | Essieux | destinataire et chronique | radiation |
413 | 1880 | 1000 | Cn2tk | Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 1 » /1885 -> CF Economiques du Nord « 1 » | 1914 |
414 | 1880 | 1000 | Cn2tk | Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 2 » /1885 -> CF Economiques du Nord « 2 » | 1914 |
415 | 1880 | 1000 | Cn2tk | Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 3 » /1885 -> CF Economiques du Nord « 3 » | 1914 |
416 | 1880 | 1000 | Cn2tk | Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 4 » /1885 -> CF Economiques du Nord « 4 » | 1914 |
417 | 1880 | 1000 | Cn2tk | Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 5 » /1885 -> CF Economiques du Nord « 5 » | 1914 |
418 | 1880 | 1000 | Cn2tk | Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 6 » /1885 -> CF Economiques du Nord « 6 » /1927 -> Usines du Giffre, Marignier [Haute Savoie] | 1914 |
443 | 1881 | 1000 | Cn2tk | Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 31 » /1885 -> CF Economiques du Nord « 31 » | 1914 |
444 | 1881 | 1000 | Cn2tk | Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 32 » /1885 -> CF Economiques du Nord « 32 » | 1914 |
445 | 1881 | 1000 | Cn2tk | Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 33 » /1885 -> CF Economiques du Nord « 33 » | 1914 |
446 | 1881 | 1000 | Cn2tk | Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 34 » /1885 -> CF Economiques du Nord « 34 » | 1914 |
447 | 1881 | 1000 | Cn2tk | Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 35 » /1885 -> CF Economiques du Nord « 35 » | 1914 |
448 | 1881 | 1000 | Cn2tk | Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 36 » /1885 -> CF Economiques du Nord « 36 » | 1914 |
449 | 1881 | 1000 | Cn2tk | Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 37 » /1885 -> CF Economiques du Nord « 37 » | 1914 |
455 | 1000 | Cn2tk | commandé par Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 7 », livré auxTramways de St. Etienne « 23 » | ||
456 | 1882 | 1000 | Cn2tk | Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 8 » /1885 -> CF Economiques du Nord « 8 » | 1914 |
514 | 1882 | 1000 | Cn2tk | Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 7 » /1885 -> CF Economiques du Nord « 7 » | 1914 |
515 | 1882 | 1000 | Cn2tk | Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 9 » /1885 -> CF Economiques du Nord « 9 » | 1914 |
516 | 1882 | 1000 | Cn2tk | Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 10 » /1885 -> CF Economiques du Nord « 10 » | 1914 |
541 | 1884 | 1000 | Cn2tk | Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 11 » /1885 -> CF Economiques du Nord « 11 » | 1914 |
542 | 1884 | 1000 | Cn2tk | Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 12 » /1885 -> CF Economiques du Nord « 12 » | 1914 |
543 | 1884 | 1000 | Cn2tk | Tramways de Valenciennes à Anzin et Extensions « 13 » /1885 -> CF Economiques du Nord « 13 » | 1914 |
937 / BM97 | 1895 | 1000 | Cn2tk | CF Economiques du Nord, Valenciennes [Nord] « 14 » /1913 -> CF Economiques du Nord, St. Amand-Hellemmes « 14 » /1922 -> CF Economiques du Nord, Annemasse-Samoëns [Haute Savoie] »51″ /1944 -> CF Economiques du Nord, Lens-Frévent |
Source : liste établie par Sébastien Jarne.
Sources et Bibliographie :
- Article Wikipedia : Anciens tramway de Valenciennes [consulté le 13/09/2017]
- A. Sampité, Les chemins de fer à faible trafic en France : lignes secondaires des grands réseaux, chemins de fer d’intérêt local et tramways à vapeur – établissement et exploitation, Baudry et cie, (réimpr. 2010 par BiblioLife), « Chemin de fer sur route : Tramways de Valenciennes », p. 353-357.
- Gérard Urbain, Un siècle de transports publics dans le Valenciennois, Semurval, , 116 p.
- Claude Gay, « Les tramways de Valenciennes autrefois », Chemins de Fer régionaux et Tramways, vol. 2006-5, no 317, , p. 8-12.
- Claude Gay, « Tramways belges sur voies françaises », Chemins de Fer régionaux et Tramways, vol. 2010-2, no 338, , p. 4-10.
© Luc DELPORTE – 23/05/2019.