Liste des locomotives Tubize livrées pour le PH
n° | année | voie | Essieux | type | destinataire et chronique | radiation |
116 | 1870 | 1435 | Bn2t | D | Prince Henri, Luxembourg « 91 » /1879 transf. B1n2t | 1924 |
117 | 1871 | 1000 | Bn2t | CF Vicinaux Luxembourgeois « 1 », n’est pas possible les Vicnaux n’ont été créés qu’en 1895, selon une autre source: Prince Henri « 1 » « Luxembourg » 1435 mm | ||
152 | 1871 | 1435 | Cn2t | A | Prince Henri, Luxembourg « 1 » | |
153 | 1871 | 1435 | Cn2t | A | Prince Henri, Luxembourg « 2 » | 1924 |
175 | 1872 | 1435 | Bn2t | D | Prince Henri, Luxembourg « 92 » /1878transf. B1n2t « 92 » | 1924 |
176 | 1872 | 1435 | B1n2t | D | Prince Henri, Luxembourg « 93 » « LA WILTZ » | |
183 | 1871 | 1435 | Cn2t | A | Prince Henri, Luxembourg « 3 » | |
190 | 1871 | 1435 | Cn2t | A | Prince Henri, Luxembourg « 4 » « PRINCESSE MARIE » | |
192 | 1871 | 1435 | Cn2t | A | Prince Henri, Luxembourg « 5 » « LA MARAGOLE » /1909 transf. Ch2 | 1939 |
201 | 1874 | 1435 | Cn2t | C | Prince Henri, Luxembourg « 55 » | |
202 | 1874 | 1435 | Cn2t | C | Prince Henri, Luxembourg « 56 » | |
203 | 1874 | 1435 | Cn2t | C | Prince Henri, Luxembourg « 57 » | 1899 |
204 | 1874 | 1435 | Cn2t | C | Prince Henri, Luxembourg « 58 » | |
213 | 1873 | 1435 | Cn2t | A | Prince Henri, Luxembourg « 6 » | 1923 |
214 | 1873 | 1435 | Cn2t | A | Prince Henri, Luxembourg « 7 » « L’ ALZETTE » | 1924 |
215 | 1873 | 1435 | Cn2t | A | Prince Henri, Luxembourg « 8 » | |
216 | 1873 | 1435 | Cn2t | A | Prince Henri, Luxembourg « 9 » | 1924 |
218 | 1873 | 1435 | Bn2t | D | Prince Henri, Luxembourg « 95 » | 1924 |
219 | 1873 | 1435 | Bn2t | D | Prince Henri, Luxembourg « 96 » « J.J.G. FABER » /1877 transf. B1n2t « 96 » | 1924 |
223 | 1873 | 1435 | Bn2t | D | Prince Henri, Luxembourg « 94 » /1878 transf. B1n2t « 94 » | |
233 | 1874 | 1435 | Cn2 | C | Prince Henri, Luxembourg « 51 » | 1899 |
234 | 1874 | 1435 | Cn2 | C | Prince Henri, Luxembourg « 52 » | |
235 | 1874 | 1435 | Cn2 | C | Prince Henri, Luxembourg « 53 » | 1929 |
236 | 1874 | 1435 | Cn2 | C | Prince Henri, Luxembourg « 54 » | |
238 | 1874 | 1435 | Cn2 | C | Prince Henri, Luxembourg « 59 » | |
239 | 1874 | 1435 | Cn2 | C | Prince Henri, Luxembourg « 60 » | 1929 |
241 | 1874 | 1435 | Cn2 | C | Prince Henri, Luxembourg « 61 » | |
242 | 1874 | 1435 | Cn2 | C | Prince Henri, Luxembourg « 62 » | |
243 | 1874 | 1435 | Cn2 | C | Prince Henri, Luxembourg « 63 » | |
244 | 1874 | 1435 | Cn2 | C | Prince Henri, Luxembourg « 64 » | |
245 | 1874 | 1435 | Cn2 | C | Prince Henri, Luxembourg « 65 » | |
292 | 1875 | 1435 | Cn2t | B | Prince Henri, Luxembourg « 21 » /1888 transf. C1’n2t /18xx transf. Cn2t | 1924 |
293 | 1875 | 1435 | Cn2t | B | Prince Henri, Luxembourg « 22 » | 1924 |
294 | 1875 | 1435 | Cn2t | B | Prince Henri, Luxembourg « 23 » | 1924 |
295 | 1875 | 1435 | Cn2t | B | Prince Henri, Luxembourg « 24 » | +1924 ou <1914 |
1462 | 1905 | 1435 | 1’B1’n2t | Prince Henri, Luxembourg « 36 » /1922 transf. 1’B1’h2t /1941 Deutsche Reichsbahn « 71 606 » /1945 CF Luxembourgeois « 2006 » | 1958 | |
1463 | 1905 | 1435 | 1’B1’n2t | Prince Henri, Luxembourg « 37 » /1922 transf. 1’B1’h2t /1941 Deutsche Reichsbahn « 71 607 » /1945 CF Luxembourgeois « 2007 » | 1953 |
Source : Liste établie par Sébastien Jarne
Sur le Net :
© Luc DELPORTE – 07/10/2017.