
Dépôt de Cotonou de la Compagnie française du Chemin de Fer du Dahomey. Des Tubize – Blanc-Misseron y figurent certainement.
La Compagnie française du Chemin de Fer du Dahomey utilisa des locomotives Tubize – Blanc-Misseron.
Liste des locomotives Tubize livrées pour le Chemin de Fer du Dahomey
n° | année | voie | Essieux | type | destinataire et chronique |
1318 | 1902 | 1000 | Cn2t | BM 283 | Cie française de CF du Dahomey « 1 » |
1319 | 1902 | 1000 | Cn2t | BM 284 | Cie française de CF du Dahomey « 2 » |
1320 | 1902 | 1000 | Cn2t | BM 285 | Cie française de CF du Dahomey « 3 » |
1321 | 1902 | 1000 | Cn2t | BM 286 | Cie française de CF du Dahomey « 4 » |
1322 | 1902 | 1000 | Cn2t | BM 287 | Cie française de CF du Dahomey « 5 » |
1323 | 1902 | 1000 | Cn2t | BM 288 | Cie française de CF du Dahomey « 6 » |
1579 | 1908 | 1000 | Ct | BM 341 | Cie française de CF du Dahomey « 7 » |
1580 | 1908 | 1000 | Ct | BM 342 | Cie française de CF du Dahomey « 8 » |
1581 | 1908 | 1000 | Ct | BM 343 | Cie française de CF du Dahomey « 9 » |
Source : liste établie par Sébastien Jarne

Tubize 1323 de 1902 (BM 288) pour la Compagnie française du Chemin de Fer du Dahomey (n° 6). Photographie d’usine, coll. Musée ‘de la Porte’ à Tubize.

Tubize 1581 (BM 343) de 1908 pour la Compagnie française du Chemin de Fer du Dahomey (n°9).
Petit film éducatif de 1930 où l’on peut apercevoir les locomotives de la Compagnie française du Chemin de Fer du Dahomey.
© Luc DELPORTE – 29/09/2017.