La compagnie « Nitrate Railways Ldt » a été créée en 1882 pour prendre en charge et gérer les Ferrocarriles Salitreros del Peru. La guerre du Pacifique avait eu lieu et ce chemin de fer était passé sous le contrôle chilien. Il est également connu sous le nom de FC del Salitrero.
Un certain nombre de ses locomotives étaient des Tubize.

Tubize 1667-1670 de 1910 pour le Ferrocarril Salitrero (n° 77-80). Photographie d’usine, coll. Musée ‘de la Porte’ à Tubize.

Chilean Steam Locomotive List, part 2, Martin Coombs, 2017.
Liste des locomotives livrées pour le FC Salitrero
n° | année | voie | Essieux | destinataire et chronique |
1667 | 1910 | 1435 | D+Dh4t | FC Salitrero – Nitrate Railway of Chile « 77 » |
1668 | 1910 | 1435 | D+Dh4t | FC Salitrero – Nitrate Railway of Chile « 78 » |
1669 | 1910 | 1435 | D+Dh4t | FC Salitrero – Nitrate Railway of Chile « 79 » |
1670 | 1910 | 1435 | D+Dh4t | FC Salitrero – Nitrate Railway of Chile « 80 » |
1801 | 1914 | 1435 | Dt | FC Salitrero – Nitrate Railway of Chile « 81 » |
1802 | 1914 | 1435 | Dt | FC Salitrero – Nitrate Railway of Chile « 82 » |
1803 | 1914 | 1435 | Dt | FC Salitrero – Nitrate Railway of Chile « 83 » |
1804 | 1914 | 1435 | Dt | FC Salitrero – Nitrate Railway of Chile « 84 » |
1805 | 1920 | 1435 | Dt | FC Salitrero – Nitrate Railway of Chile « 85 » |
1806 | 1920 | 1435 | Dt | FC Salitrero – Nitrate Railway of Chile « 86 » |
Source : Liste établie par Sébastien Jarne.
© Luc DELPORTE – 03/10/2017.